штат: | |
---|---|
Технические параметры:
Модель машины | ВРД-430B | ВРД-550B |
Ширина рулона бумаги | 630-1290мм | 630-1350мм |
Ширина бумажного пакета | 220-430 мм | 220-550 мм |
Длина бумажной трубки | 280-600мм | 350-750мм |
Ширина дна сумки | 80-200 мм | 80-250 мм |
Толщина бумаги | 80-150 г/м² | 80-150 г/м² |
Макс.Диаметр рулонного материала | ¢1200 мм | ¢1200 мм |
Материал Диаметр сердечника | ¢76 мм (3″) | ¢76 мм (3″) |
Размер плоского ремня | 15мм | 15мм |
Высота веревки с плоской ручкой | 80мм | 80мм |
Ширина патча ручки | 55мм | 55мм |
Ширина ручки | 58-86мм | 58-86мм |
Бумага GSM для нашивки ручки | 80-120 г/м² | 80-120 г/м² |
Длина патча ручки | 170 мм | 170 мм |
Ширина патча ручки | 85мм | 85мм |
Накладка на рукоятку Диаметр рулона | 800 мм | 800 мм |
Ширина рулона бумаги | 70-100 мм | 70-100 мм |
Макс.Скорость производства | 135 мешков/мин | 100 мешков/мин |
Суммарная мощность | 50кВт(если с печатью) | 50кВт(если с печатью) |
Вес машины | 23000 кг | 25000 кг |
Размер машины (Д*Ш*В) | 14000 х 5000 х 3300 мм | 15000 х 5000 х 3300 мм |
Видео:
Технические параметры:
Модель машины | ВРД-430B | ВРД-550B |
Ширина рулона бумаги | 630-1290мм | 630-1350мм |
Ширина бумажного пакета | 220-430 мм | 220-550 мм |
Длина бумажной трубки | 280-600мм | 350-750мм |
Ширина дна сумки | 80-200 мм | 80-250 мм |
Толщина бумаги | 80-150 г/м² | 80-150 г/м² |
Макс.Диаметр рулонного материала | ¢1200 мм | ¢1200 мм |
Материал Диаметр сердечника | ¢76 мм (3″) | ¢76 мм (3″) |
Размер плоского ремня | 15мм | 15мм |
Высота веревки с плоской ручкой | 80мм | 80мм |
Ширина патча ручки | 55мм | 55мм |
Ширина ручки | 58-86мм | 58-86мм |
Бумага GSM для нашивки ручки | 80-120 г/м² | 80-120 г/м² |
Длина патча ручки | 170 мм | 170 мм |
Ширина патча ручки | 85мм | 85мм |
Накладка на рукоятку Диаметр рулона | 800 мм | 800 мм |
Ширина рулона бумаги | 70-100 мм | 70-100 мм |
Макс.Скорость производства | 135 мешков/мин | 100 мешков/мин |
Суммарная мощность | 50кВт(если с печатью) | 50кВт(если с печатью) |
Вес машины | 23000 кг | 25000 кг |
Размер машины (Д*Ш*В) | 14000 х 5000 х 3300 мм | 15000 х 5000 х 3300 мм |
Видео: