штат: | |
---|---|
Технический параметр:
Вес бумаги в граммах | 40-80 г/м² |
Длина трубки мешка | 130-400 мм |
Ширина сумки |
|
Ластовица сумки | 20-100 мм |
Ширина рулона бумаги | 180-700 мм |
Максимальная ширина рулона бумаги | 1000 мм |
Скорость | 80-330 пакетов/мин. |
Суммарная мощность | 15 кВт |
Вес машины | 4000 кг |
Размер машины (Д*Ш*В) | 5800*1410*1800мм |
Видео:
Технический параметр:
Вес бумаги в граммах | 40-80 г/м² |
Длина трубки мешка | 130-400 мм |
Ширина сумки |
|
Ластовица сумки | 20-100 мм |
Ширина рулона бумаги | 180-700 мм |
Максимальная ширина рулона бумаги | 1000 мм |
Скорость | 80-330 пакетов/мин. |
Суммарная мощность | 15 кВт |
Вес машины | 4000 кг |
Размер машины (Д*Ш*В) | 5800*1410*1800мм |
Видео: