штат: | |
---|---|
Технические параметры:
Модель машины | РВД-120 |
Ширина рулона бумаги | 375-645мм |
Ширина бумажного пакета | 120-200 мм |
(если без ручки) | (80-200 мм) |
Длина бумажной трубки | 200-300мм |
(если без ручки) | (170-370 мм) |
Ширина дна сумки | 55-110 мм |
Толщина бумаги | 80-120 г/м² |
(если без ручки) | (50-120 г/м²) |
Макс.Диаметр рулонного материала | ¢1200 мм |
Материал Диаметр сердечника | ¢76 мм (3″) |
Длина скрученной веревки (настраивается) | 300-400 мм |
Диаметр витой веревки | 4-6 мм |
Длина патча ручки | 95 мм |
Ширина патча ручки | 35-50 мм |
Накладка на рукоятку Диаметр рулона | ¢1000 мм |
Ширина рулона бумаги | 70-100 мм |
Бумага GSM для нашивки ручки | 110-250 г/м² |
Скорость | 70-150 мешков/мин. |
Суммарная мощность | 30кВт |
Вес машины | 15000 кг |
Размер машины (Д*Ш*В) | 11000 х 4500 х 2600 мм |
Видео:
Технические параметры:
Модель машины | РВД-120 |
Ширина рулона бумаги | 375-645мм |
Ширина бумажного пакета | 120-200 мм |
(если без ручки) | (80-200 мм) |
Длина бумажной трубки | 200-300мм |
(если без ручки) | (170-370 мм) |
Ширина дна сумки | 55-110 мм |
Толщина бумаги | 80-120 г/м² |
(если без ручки) | (50-120 г/м²) |
Макс.Диаметр рулонного материала | ¢1200 мм |
Материал Диаметр сердечника | ¢76 мм (3″) |
Длина скрученной веревки (настраивается) | 300-400 мм |
Диаметр витой веревки | 4-6 мм |
Длина патча ручки | 95 мм |
Ширина патча ручки | 35-50 мм |
Накладка на рукоятку Диаметр рулона | ¢1000 мм |
Ширина рулона бумаги | 70-100 мм |
Бумага GSM для нашивки ручки | 110-250 г/м² |
Скорость | 70-150 мешков/мин. |
Суммарная мощность | 30кВт |
Вес машины | 15000 кг |
Размер машины (Д*Ш*В) | 11000 х 4500 х 2600 мм |
Видео: